仙台市天文台
トップページ >天体画像

星団・星雲・銀河

2006年9月 秋に楽しめる星雲・星団・銀河
2006年5月 春〜夏に楽しめる星雲・星団
2007年10月 冬に楽しめる星雲
 
星団・星雲・銀河の区分、および「メシエ番号」と「NGC番号」について
名 前 距 離
(光年)
区  分 星 座 メシエ番 号 NGC
番 号
干潟星雲 3,900 散光星雲 いて 6523
干潟星雲 3,900 散光星雲 いて 6523
わし星雲 5,500 散光星雲 へび 16 6611
オメガ星雲 4,200 散光星雲 へび 17 6618
三裂星雲 5,600 散光星雲 いて 20 6514
オリオン大星雲 1,500 散光星雲 オリオン 42 1976
あれい星雲 820 惑星状星雲 こぎつね 27 6853
こと座の環状星雲  2,150 惑星状星雲 こと 57 6720
おうし座の星団 (すばる) 408 散開星団 おうし 45 -
カシオペヤ座の星団 - 散開星団 カシオペヤ - 457
ペルセウス座のh-χ星団 7,330 散開星団 ペルセウス - 869(h)
884(χ)
いて座の球状星団 10,300 球状星団 いて 22 6656
ヘルクレス座の球状星団 23,500 球状星団 ヘルクレス 13 6205
ヘルクレス座の球状星団 23,500 球状星団 ヘルクレス 13 6205
りょうけん座の球状星団 4.5万 球状星団 りょうけん 3 5272
りょうけん座の球状星団 4.5万 球状星団 りょうけん 3 5272
さそり座の球状星団 7,000 球状星団 さそり 4 6121
ペガスス座の球状星団 31,100 球状星団 ペガスス 15 7078
アンドロメダ銀河 230万 銀   河 アンドロメダ 31 224
アンドロメダ座の銀河 230万 銀   河 アンドロメダ 32 221
アンドロメダ座の銀河 銀   河 アンドロメダ 891
アンドロメダ座の銀河 230万 銀   河 アンドロメダ 110 205
さんかく座の銀河 260万 銀   河 さんかく 33 598
さんかく座の銀河 260万 銀   河 さんかく 33 598
りょうけん座の銀河 2,100万 銀   河 りょうけん 51 5194
おおぐま座の銀河 2,250万 銀   河 おおぐま 101 5457
 

Copyright (c) Sendai Astronomical Observatory. All Rights Reserved.