![]() |
![]() |
![]() |
トップページ >天体画像 >流星 |
おもな流星群
下表には主な流星群をまとめてあります。参考にしてください。(理科年表より)
放射点 | |||||
流星群名 | 出現期間 | 極大日 | α | δ | 出現数 |
しぶんぎ(りゅう座)座流星群 | 1月2〜5日 | 1月3日〜4日 | 229° | 49° | 多い |
こと座流星群 | 4月20日〜23日 | 4月21日〜23日 | 272° | 31° | 中程度 |
おとめ座流星群 | 3月26日〜4月27日 | 4月7日〜18日 | 204° | −11° | 少ない |
みずがめ座 η流星群 | 5月3日〜10日 | 5月4日〜5日 | 336° | −1° | 多い |
みずがめ座δ流星群 | 7月27日〜8月1日 | 7月28日〜29日 | 339° | −17° | 中程度 |
やぎ座α流星群 | 7月25日〜8月10日 | 8月1日〜2日 | 307° | −8° | 小 |
ペルセウス座流星群 | 8月7日〜15日 | 8月12日〜13日 | 48° | 57° | 多い |
はくちょう座流星群 | 8月10日〜31日 | 8月19日〜20日 | 290° | 54° | 少ない |
オリオン座流星群 | 10月18日〜23日 | 10月21日〜23日 | 95° | 16° | 中程度 |
おうし座流星群 | 10月23日〜11月20日 | 11月4日〜7日 | 54° | 21° | 中程度 |
ふたご座流星群 | 12月11日〜16日 | 12月12日〜14日 | 113° | 33° | 多い |
こぐま座流星群 | 12月21日〜23日 | 12月22日〜23日 | 217° | 76° | 少ない |
なぜ流星群?
流星観望のポイント
見るためのポイント | |
1 | 月齢を確かめる。月があると流星が見えにくくなるため。新聞やインターネットで確認する。 |
2 | 流星はどの位置に見えるか不明なので、できる限り広い範囲が見渡せる場所を選ぶ。 |
3 | 街灯が視野に入らないような、できる限りくらい場所を選ぶ。 |
|
Copyright (c) Sendai Astronomical Observatory. All Rights Reserved. |