![]() |
![]() |
![]() |
トップページ >天体画像 >太陽系小天体 |
彗 星
■星空に長い尾をたなびかせる彗星(別名「ほうき星」)。 街中でも見られるほど明るくなった”ヘールボップ彗星”や、古くから76年の周期で見られる”ハレー彗星”などがよく知られています。 ■彗星は、太陽のまわりを細長いだ円軌道を描いて公転している物が多いです。、太陽から遠く離れている時は尾を伸ばさず、太陽に近づいたときだけ長い尾を伸ばし、明るさも増します。 ■太陽に近づく彗星は、1年間に数十個程度ありますが、機材を使わずに見られるまでに明るくなるものは、かなり少ないです。 ■彗星の名前には、発見した観測者(チームを含む)の名前が付けられます。彗星の名前に同じ名称が登場するのは、同じ観測者が複数個の彗星を発見したためです。 |
彗 星 名 | 撮 影 日 |
Chen-Gao彗星(C/2008C1) | 2008年2月28日 |
ホームズ彗星(17P) | 2007年10月25日〜 |
ロニオス彗星(C/2007F1) | 2007年10月22日〜 |
ラブジョイ彗星(C/2007E2) | 2007年4月15日 |
マックノート彗星(C/2006P1) | 2007年1月10日〜 |
スワン彗星(C/2006M4) | 2006年10月27日〜 |
レビー彗星(C/2006T1) | 2006年10月9日 |
シュワスマン・ワハマン彗星(73P) | 2006年3月〜5月 |
ポイマンスキー彗星(C/2006A1) | 2006年3月3日 |
テンペル第1周期彗星 | 2005年4月16日 |
マックホルツ彗星(C/2003Q2) | 2004年9月〜2005年5月 |
ブラッドフィールド彗星(C/2004 F4) | 2004年4月 |
ニート彗星(C/2001 Q4)・リニア彗星(C/2002 T7) | 2004年5月〜6月 |
工藤・藤川 彗星(C/2002 X5) | 2003年1月 |
ニート彗星(C/2002 V1) | 2003年1月〜2月 |
エンケ彗星(2P/Encke)・リニア彗星(C/2002 T7) | 2003年11月 |
リニアー彗星(C/2000 WM1) | 2002年7月 |
池谷・張 彗星(C/2002 C1) |
2002年2月〜4月 |
ヘール・ボップ彗星(C/1995 O1) | 1997年3月・4月 |
|
Copyright (c) Sendai Astronomical Observatory. All Rights Reserved. |