![]() |
![]() |
![]() |
トップページ >事業紹介 >発行物 >パンフレット |
■パンフレット「プラネタリウム」バックナンバー *149号(2006年春号)より、小さい文字も読めるPDF版も準備いたしました。 |
春(SPRING)号 | 夏(SUMMER)号 | 秋(AUTUMN)号 | 冬(WINTER)号 | |
1968年(昭43) | 1 | 2 | 3 | |
1969年(昭44) | 4 | 5 | 6 | 7 |
1970年(昭45) | 8 | 9 | 10 | 11 |
1971年(昭46) | 12 | 13 | 14 | 15 |
1972年(昭47) | 16 | 17 | 18 | 19 |
1973年(昭48) | 20 | 21 | 22 | 23 |
1974年(昭49) | 24 | 25 | 26 | 27 |
1975年(昭50) | 28 | 29 | 30 | 31 |
1976年(昭51) | 32 | 33 | 34 | 35 |
1977年(昭52) | 36 | 37 | 38 | 39 |
1978年(昭53) | 40 | 41 | 42 | 43 |
1979年(昭54) | 44 | 45 | ||
1980年(昭55) | 46 | 47 | 48 | |
1981年(昭56) | 49 | 50 | 51 | 52 |
1982年(昭57) | 53 | 54 | 55 | 56 |
1983年(昭58) | 57 | 58 | 59 | 60 |
1984年(昭59) | 61 | 62 | 63 | 64 |
1985年(昭60) | 65 | 66 | 67 | 68 |
1986年(昭61) | 69 | 70 | 71 | 72 |
1987年(昭62) | 73 | 74 | 75 | 76 |
1988年(昭63) | 77 | 78 | 79 | 80 |
1989年(平元) | 81 | 82 | 83 | 84 |
1990年(平2) | 85 | 86 | 87 | 88 |
1991年(平3) | 89 | 90 | 91 | 92 |
1992年(平4) | 93 | 94 | 95 | 96 |
1993年(平5) | 97 | 98 | 99 | 100 |
1994年(平6) | 101 | 102 | 103 | 104 |
1995年(平7) | 105 | 106 | 107 | 108 |
1996年(平8) | 109 | 110 | 111 | 112 |
1997年(平9) | 113 | 114 | 115 | 116 |
1998年(平10) | 117 | 118 | 119 | 120 |
1999年(平11) | 121 | 122 | 123 | 124 |
2000年(平12) | 125 | 126 | 127 | 128 |
2001年(平13) | 129 | 130 | 131 | 132 |
2002年(平14) | 133 | 134 | 135 | 136 |
2003年(平15) | 137 | 138 | 139 | 140 |
2004年(平16) | 141 | 142 | 143 | 144 |
2005年(平17) | 145 | 146 | 147 | 148 |
2006年(平18) | 149 | 150 | 151 | 152 |
2007年(平19) | 153 | 154 | 155 |
|
Copyright (c) Sendai Astronomical Observatory. All Rights Reserved. |