![]() |
![]() |
![]() |
| トップページ >事業紹介 >発行物 >天文台だより |
| ■天文台だよりバックナンバー 第1号〜第50号 |
| 第1号 | 1977.12.20 | 記念すべき第1号は昭和52年でした |
| 第2号 | 1977.12.21 | 流れ星/惑星について |
| 第3号 | 1978. 1.25 | 1978年の概況 |
| 第4号 | 1978. 1.25 | おうし座の話 |
| 第5号 | 1978. 2.18 | 星座〜ししvsかに |
| 第6号 | 1978. 3.23 | おとめとうしかい〜夫婦(めおと)の星 |
| 第7号 | 1978. 4.20 | 天王星を見よう/「小国隕石」 |
| 第8号 | 1978. 5.30 | 夏至/肉眼で黒点が見えた! |
| 第9号 | 1978. 6.30 | アルデバランのえんぺい/星座早見作り方教室1 |
| 第10号 | 1978. 7.21 | 七夕の星を探そう/星座早見作り方教室2 |
| 第11号 | 1978. 8.29 | 日食と月食ちょっとした計算/星座早見作り方教室3 |
| 第12号 | 1978. 9.30 | 月見の話/星座早見作り方教室4 |
| 第13号 | 1978.10.24 | 皆既日食〜動物たちは?/ケフェウス座 |
| 第14号 | 1978.11.22 | アンドロメダ大星雲/空のひしゃく |
| 第15号 | 1978.12.31 | 惑星ガイド/アルゴル〜悪魔の星 |
| 第16号 | 1979. 1.31 | 帰ってきた望遠鏡/プラネタリウムこぼればなし |
| 第17号 | 1979. 2.28 | 「衝」と「合」 |
| 第18号 | 1979. 3.31 | ボイジャーの見た木星 |
| 第19号 | 1979. 4.28 | 衛星のなまえ |
| 第20号 | 1979. 5.30 | スカイラブがおちてくる |
| 第21号 | 1979. 7.20 | 夏の天の川散歩 |
| 第22号 | 1980. 5.15 | ハレーすい星の旅/広くなった展示室! |
| 第23号 | 1983.11.20 | 冬に流れ星を見よう |
| 第24号 | 1983.12.20 | 木星と土星の衛星/見えた!スペースシャトル |
| 第25号 | 1984. 1.20 | 大活躍!赤外線天文衛星「IRAS」 |
| 第26号 | 1984. 2.20 | どうしてかわるの?春分の日/流星を観測しよう その1 |
| 第27号 | 1984. 3.20 | 流星を観測しよう その2 |
| 第28号 | 1984. 4.20 | 火星 最接近/流星を観測しよう その3 |
| 第29号 | 1984. 5.20 | 時の記念日/金星のはなし その1 |
| 第30号 | 1984. 6.20 | 地球と太陽の距離/金星のはなし その2 |
| 第31号 | 1984. 7.20 | 天から石が降ってきた! |
| 第32号 | 1984. 8.20 | アポロって知ってる?/金星のはなし その3 |
| 第33号 | 1984. 9.20 | 星空視力検査/宮城県初の隕石落下! |
| 第34号 | 1984.10.20 | ハレーすい星トピックス |
| 第35号 | 1984.11.20 | プレアデスの星々 |
| 第36号 | 1984.12.20 | 宇宙からのおくり物〜暦のはなし |
| 第37号 | 1985. 1.25 | 昼間見える星/暦のうつりかわり |
| 第38号 | 1985. 3.20 | 黄道光を見よう/視太陽日その1 |
| 第39号 | 1985. 4.25 | 太陽と月がかくれる!/視太陽日その2 |
| 第40号 | 1985. 5.20 | 土星を見ましょう/天文台30周年 |
| 第41号 | 1985. 7.20 | 夏の星空/子供の情景パート1 |
| 第42号 | 1985. 8.28 | 近づくハレーすい星/お月見 |
| 第43号 | 1985. 9.30 | ついにとらえたハレーすい星 |
| 第44号 | 1985.10.30 | 秋の夜のミステリー/大きい黒点 |
| 第45号 | 1985.11.29 | 小惑星「センダイ」誕生 |
| 第46号 | 1986. 2.15 | ボイジャー2号 |
| 第47号 | 1986. 3.20 | ハレー彗星特集 |
| 第48号 | 1986. 4.18 | うまれかわったプラネタリウム |
| 第49号 | 1986. 5.20 | さよなら!ハレーすい星 |
| 第50号 | 1986. 6.26 | 火星大接近 |
|
|
| Copyright (c) Sendai Astronomical Observatory. All Rights Reserved. |