![]() |
![]() |
![]() |
トップページ >天体画像 >惑星 >土星 |
2000年〜2005年の土星
2005年12月16〜17日 | 天体望遠鏡による火星と土星 |
2005年10月21日 | 天体望遠鏡による火星と土星 |
2005年10月13日 | 天体望遠鏡による土星 |
2005年 9月16日 | 天体望遠鏡による火星と土星 |
2005年 2月22日 | 天体望遠鏡による土星 |
2005年 1月28日 | 天体望遠鏡による土星 |
2005年 1月27日 | 天体望遠鏡による衛星 |
2004年10月29日 | 天体望遠鏡による土星 |
2004年 9月16日 | 朝方の土星と金星 |
2004年 9月16日 | 天体望遠鏡による土星(白斑) |
2004年 5月25日 | 仙台の街から見た西の空 |
2004年 3月19日 | 惑星の大きさ比べ |
2004年 1月29日 | 天体望遠鏡による土星 |
2004年 1月 8日 | 年始めの木星と土星 |
2003年11月26日 | 天体望遠鏡による衛星 |
2003年11月 8日 | 月・火星・木星・土星 |
2003年10月 9日 | 天体望遠鏡による土星 |
2003年10月 7日 | 火星と木星と土星 |
2003年10月 3日 | 土星と火星の大きさ比べ |
2003年 9月16日 | 天体望遠鏡による土星 |
2000年 9月21日 2000年 7月28日 |
天体望遠鏡による土星 |
|
Copyright (c) Sendai Astronomical Observatory. All Rights Reserved. |