![]() |
![]() |
![]() |
| トップページ >天体画像 >太陽 |
| 11月10日 | 太陽面の爆発 |
| 10月23日 | プロミネンスの変化 |
| 10月14日 | 部分日食の観測結果 |
| 10月14日 | 部分日食の見え方 |
| 8月19日 | きれいなプロミネンス |
| 7月25日 | 大型黒点の続報 |
| 7月24日 | 大型黒点の続報 |
| 7月23日 | 大型黒点の続報 |
| 7月22日 | 大型黒点の続報 |
| 7月21日 | 大型黒点の続報 |
| 7月19日 | 大型黒点 |
| 2月20日 | 太陽面 |
| 2月6日 | 太陽面 |
| 1月28日 | 黒点がない太陽面 |
| 1月25日 | 太陽面 |
| 1月24日 | Hα光の太陽面 |
| 1月21日 | 1月15日のダークフィラメントのその後 |
| 1月15日 | ダークフィラメント |
| 1月 7日 | 太陽面爆発によるプロミネンスの変化 |
|
|
| Copyright (c) Sendai Astronomical Observatory. All Rights Reserved. |