![]() |
![]() |
![]() |
| トップページ >天体画像 >太陽 |
| 11月21日 | 大黒点の回帰 その2 |
| 11月19日 | 大黒点の回帰 その1 |
| 11月 4日 | 巨大黒点 −ラスト- |
| 11月 2日 | 巨大黒点 -その7- |
| 11月 1日 | 巨大黒点 -その6- |
| 10月31日 | 巨大黒点の5日間の変化 |
| 10月31日 | 巨大黒点 -その5- |
| 10月30日 | 巨大黒点 -その4- |
| 10月27日 | 巨大黒点 -その3- |
| 10月24日 | 巨大黒点 -その2- |
| 10月23日 | 投影版でとらえた巨大黒点 |
| 10月 4日 | Hαフィルターでとらえた彩層 |
| 10月 3日 | ウェブカメラでとらえた黒点 |
|
|
| Copyright (c) Sendai Astronomical Observatory. All Rights Reserved. |