撮像冷却CCDカメラの仕様
*印を付している項目は実測値を示しています。
冷却CCDカメラ FLI DC230-84 の仕様
| 望遠鏡 | 口径 1300 mm F4.85 | |
|---|---|---|
| 焦点 | カセグレン焦点 | |
| CCDチップ | E2V CCD230-84 | |
| ピクセル数 | 4096 (H) x 4096 (V) | |
| ピクセルサイズ | 15 x 15 μm | |
| センサーサイズ | 61.4 x 61.4 mm | |
| ピクセルスケール | 0.48" | |
| 視野角 | 32.6' x 32.6' | |
| 冷却能力 | 外気温からマイナス60℃ | |
| A/D変換 | 16 bit | |
| 読み出し | 4 チャンネル | |
| シャッタースピード | 1-3600 秒 | |
冷却CCD特性(at -30℃) 2020年7月更新
| 冷却CCD特性 | Area A | Area B | Area C | Area D |
|---|---|---|---|---|
| * リニアリティ | ~ 53000 ADU | ~ 53000 ADU | ~ 53000 ADU | ~ 53000 ADU |
| * ゲイン | 2.61 e-/ADU | 2.60 e-/ADU | 2.68 e-/ADU | 2.70 e-/ADU |
| * リードアウトノイズ | 24.39 e- | 24.66 e- | 24.55 e- | 26.75 e- |
| * ダークカレント | 0.012 e-/sec | 0.012 e-/sec | 0.017 e-/sec | 0.017 e-/sec |
(読み出しチャンネルごとに、4つのエリアに分けて測定しています)
限界等級(300秒積分、S/N=30) 2021年6月更新
| フィルター | フルフレーム |
オフセット有 |
|---|---|---|
| * U (Johnson) | - | 15.24 mag |
| * B (Johnson) | 17.29 mag | 17.00 mag |
| * V (Johnson) | 17.62 mag | 17.06 mag |
| * R (Kron-Cousins) | 18.01 mag | 17.47 mag |
| * I (Kron-Cousins) | 16.59 mag | 16.29 mag |
([オフセット有]は、読み出しチャンネルのうち、1つのチャンネルに該当するエリアで測定しています。)
フィルター透過率
| 測光用フィルター | 中心波長(nm) | 半値幅(nm) |
|---|---|---|
| U (Johnson) | 350 | 73 |
| B (Johnson) | 440 | 73 |
| V (Johnson) | 550 | 84 |
| R (Kron-Cousins) | 650 | 100 |
| I (Kron-Cousins) | 800 | 150 |
| C2 | 514 | 10 |
| C2c | 526 | 6.1 |
| C3 | 406.2 | 7.1 |
| CO+ | 426.6 | 7.2 |
| H2O+ | 702 | 11 |
| H2O+c | 684 | 9.5 |